Resultat frå Ørsta Fjellmaraton 2016:
Halvmaraton Herrer – topp 5:
Navn | Klubb | Tid | |
1 | Arve Haugland | Follestaddalen IL | 2:13:40 |
2 | Johnny S. Riise | Hovdebygda IL | 2:16:42 |
3 | Are Uran | Havørn | 2:18:10 |
4 | Terje Åmelfot | Ørsta | 2:18:25 |
5 | Anders Bringsvor | Sandsøy IL | 2:34:20 |
Halvmaraton Damer – topp 5:
Navn | Klubb | Tid | |
1 | Tonje Brande | Ålesund | 2:51:06 |
2 | Iren Nordal | Midsund IL | 3:00:29 |
3 | Stine Marie Løvoll | Follestaddalen IL | 3:02:15 |
4 | Sofie Hjertvik | Ørsta (Oslo) | 3:06:00 |
5 | Margrete Apelseth | 3:28:50 |
Halvmaraton Herrer – Alle tider:
Navn | Klubb | Tid | |
40 | Arild Foldal | Follestaddalen IL | 2:52:50 |
41 | Øystein Hjertvik Urke | Hovdebygda IL | 2:45:30 |
42 | Tore Lillestøl | Gjerdsvika | 5:11:50 |
43 | Jørn Kippersund | Innbokskontroll | 3:56:22 |
44 | Terje Åmelfot | Ørsta | 2:18:25 |
45 | Terje Rebbestad | Follestaddalen IL | 2:35:41 |
46 | Hogne Søholt | Ørsta sykkelklubb | 2:49:24 |
47 | Øystein Drabløs | Team Includia | 5:12:30 |
48 | Jan-Ove Juliebø | Ørsta IL friidrett | 2:34:22 |
49 | Bjørnar Bakke Liaskar | VTI Fotball | 2:35:40 |
50 | Åge Austegard | 3:55:00 | |
51 | Lars Eivind Sæter | Eidsøra idretslag | 3:00:19 |
52 | Johnny S. Riise | Hovdebygda IL | 2:16:42 |
53 | Magnar Breivik | Ørsta IL | 6:04:00 |
54 | Håkon Bø | HVO-atletane | 3:56:22 |
55 | Bjørn Christoffer Skorpen | Bøgarden Løparlag | 3:55:00 |
56 | Anders Bringsvor | Sandsøy IL | 2:34:20 |
57 | Karl Henning Halse | Ørsta IL | 3:02:10 |
58 | Are Uran | Havørn | 2:18:10 |
59 | Kim Nesset | Eidsvåg il | 3:10:00 |
60 | Arve Haugland | Follestaddalen IL | 2:13:40 |
61 | Ainar Kupsis | Valderøya | 3:39:19 |
62 | Daniel Breivik | Ørsta IL | 2:46:00 |
63 | Terje Sunde | Ørsta IL | 3:05:24 |
64 | Hallvard Yksnøy Bergmann | Ørsta | 2:45:25 |
65 | Roger Steines | Ørsta | 4:13:00 |
66 | Martin Hovden | Søre Sunnmøre
Alpine Villsausankerlag |
2:54:24 |
67 | Øystein Mårstøl | Ørsta | 2:22:40 |
68 | Per Evebø Haug | Åmdal I.L | 3:08:35 |
69 | Bjørn Oskar Holstad | Hareid | 3:01:01 |
70 | Jarle Sandbakk | Ørsta | 3:26:34 |
71 | Vidar Blåfjeldal | Statoil BIL | 6:04:00 |
Halvmaraton Damer – Alle tider:
Navn | Klubb | Tid | |
21 | Marit Lillestøl | Gjerdsvika | 5:11:50 |
22 | Margrete Apelseth | 3:28:50 | |
23 | Beate Skorpen | Bøgarden Løparlag | 4:38:00 |
24 | Liv Brevik | Statoil B.i.L | 7:04:00 |
25 | Ragnhild Åmelfot | Ørsta | 3:48:30 |
26 | Stine Marie Løvoll | Follestaddalen IL | 3:02:15 |
27 | Sofie Hjertvik | Ørsta (Oslo) | 3:06:00 |
28 | Ida Kristine Breivik | Oslo | 4:36:40 |
29 | Julia Muller Jaskiewicz | Ørsta | 3:45:30 |
30 | Frida Gillberg | Sæbø IL | 3:50:37 |
31 | Åshild Vikan | Stamina Volda | 3:42:40 |
32 | Iren Nordal | Midsund IL | 3:00:29 |
33 | Agnieszka Papierska | Volda | 4:10:00 |
34 | Tonje Brande | Ålesund | 2:51:06 |
Heilmaraton Herrer:
Navn | Klubb | Runding | Mål | |
5 | Andreas Skylstad | Norangdal IL / Normatic | 02:24:40 | 05:33:00 |
1 | Martin Hauge-Nilsen | Kondis Møre og Romsdal | 02:46:00 | 06:12:01 |
6 | Harald Svein Nystøl | Hakallastranda kondisjon | 03:02:50 | 06:32:12 |
4 | Geir A. Råheim | Ålesund Tennisklubb | 03:28:00 | 08:03:15 |
3 | Paul Johan Undheim | Arkeoplan BIL | 02:58:40 | 08:19:40 |
2 | Inge Asbjørn Haugen | Hornindal IL | 04:36:00 | 09:32:25 |
Heilmaraton Damer:
Navn | Klubb | Runding | Mål | |
7 | Liv B. Jegteberg Lystad | Oslofjord Triatlon | 03:45:30 | 08:03:15 |